Класні години 5–11 класів у 2026/2027 навчальному році
| № | Клас | Класний керівник | День | Урок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-А | Кушніренко І. Ю. | п’ятниця | 7 |
| 2 | 5-Б | Туряниця З. В. | понеділок | 8 |
| 3 | 5-В | Перевозник Ю. П. | середа | 7 |
| 4 | 6-А | Бровді Є. Г. | четвер | 7 |
| 5 | 6-Б | Чокнадій В. М. | вівторок | 7 |
| 6 | 7-А | Даліда Г. І. | п’ятниця | 8 |
| 7 | 7-Б | Алмашій І. Г. | вівторок | 8 |
| 8 | 8-А | Понзель А. А. | п’ятниця | 8 |
| 9 | 8-Б | Шандор Н. І. | понеділок | 8 |
| 10 | 8-В | Савчин А. О. | понеділок | 8 |
| 11 | 9-А | Сабов Є. М. | четвер | 8 |
| 12 | 9-Б | Сливка М. М. | понеділок | 7 |
| 13 | 9-В | Федьо І. О. | понеділок | 8 |
| 14 | 11 | Казмір Г. Й. | вівторок | 8 |
Класні керівники всіх класів — на сторінці Класні керівники.