Матеріально-технічна база Мукачівської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №16 станом на 2026/2027 навчальний рік.
Будівля
| Загальна площа будівлі | 9309 м² |
| Площа навчальних приміщень | 2700 м² |
| Кількість поверхів | 3 |
Навчальні приміщення
| Навчальні кабінети | 24 |
| Додаткові кабінети для поділу класів на групи | 4 |
| Комп’ютерні класи | 2, обладнані 24 комп’ютерами |
| Спеціалізовані кабінети | хімії, географії, біології, технологій |
Інформаційно-цифрове забезпечення
| Ноутбуки | 23 |
| Комп’ютери | 3 |
| Інтерактивні панелі | 7 |
| Телевізори | 11 |
| Проєктори | 21 |
| Доступ до мережі Інтернет | провідний та безпровідний |
Для обмеження доступу до небажаного контенту використовуються вбудовані засоби операційних систем і браузерів, а також спеціалізоване програмне забезпечення для фільтрації контенту.
Бібліотека
| Бібліотечне приміщення | 1 |
| Читацькі місця | немає |
| Фонд художньої літератури | 1406 примірників |
| Фонд навчальної літератури | 12 754 примірники, з них підручників — 12 566 |
Спортивна база
| Спортивна зала | 1 |
| Роздягальні при спортивній залі | 2 |
| Майданчик з тренажерами | 1 |
| Футбольне поле | 1 |
| Спортивний інвентар | наявний |
Харчування
| Їдальня | 1 |
| Харчоблок | 1 |
| Посадкові місця | 100 |
Медичне забезпечення та психологічна підтримка
| Медичний пункт | 1 |
| Кабінет практичного психолога | 1 |